152 12
发新话题

权证基础知识区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  【第一权证】帖子导读汇总索引(不断更新中。。。)   1 2 New 冰刀 2009-1-2 27 / 590 2009-1-8 20:09 by 吉祥如意889
  通达信Level 2正版高速行情 低价提供给广大权友 附件   1 2 3 4 5 6 .. 7 冰刀 2008-7-17 139 / 51870 2009-1-6 12:51 by 观山嶂
  新手必读:K线图经典图解 附件   1 2 3 一股作气 2008-12-20 57 / 818 2009-1-6 18:44 by 高卖低买
  权证基本常识 附件   1 2 冰刀 2008-5-31 23 / 4138 2008-12-21 17:36 by 老严
  版块主题
  盘口语言【转】   1 2 New 归涯 2008-10-25 33 / 2539 2009-1-8 19:40 by 大海888
  因势力捣 深入浅出 希望新人喜欢(若有收获 帮忙顶起)   1 2 3 4 New 九阴九阳 2008-11-23 62 / 5400 2009-1-8 13:49 by 心心相印
  权证操作经典口诀(转) New 权狙 2008-12-27 9 / 180 2009-1-8 12:32 by 自然自在
Icon25 股票名词解释 New 雀巢咖啡 2008-11-13 7 / 376 2009-1-8 12:15 by 自然自在
  权证盘口技术 New 小米 2008-12-1 16 / 913 2009-1-7 22:53 by 幻影
  权证T+0交易的风险 雀巢咖啡 2008-10-25 5 / 701 2009-1-7 15:39 by 深瞳新秀
  价和量的秘诀 一股作气 2008-12-27 9 / 241 2009-1-7 06:26 by 平移金人
  七种致命的交易错误   1 2 雀巢咖啡 2008-11-16 33 / 1311 2009-1-6 23:32 by 幻影
  实战经典理论之一:牢记21条 一股作气 2008-12-7 6 / 270 2009-1-5 20:38 by 高卖低买
  权证短线操作技巧 一股作气 2008-12-21 4 / 209 2009-1-5 20:36 by 高卖低买
  再谈权证博弈技巧 一股作气 2008-12-28 10 / 236 2009-1-5 20:28 by 高卖低买
Icon25 权证黄金买点——1~4 附件   1 2 一股作气 2008-12-13 33 / 842 2009-1-5 20:22 by 权起权落
  权证钱生钱技巧之分时K线技术A(转) 菜鸟股神 2008-11-1 10 / 1613 2009-1-5 20:15 by 权起权落
  投资者如何避免被交易所限制交易? 马雨萱 2009-1-5 4 / 68 2009-1-5 19:59 by 马雨萱
  外盘和内盘的学问 一股作气 2008-12-16 7 / 250 2009-1-5 19:56 by 高卖低买
  权证炒作绝技荟萃 江水浩渺 2008-12-26 6 / 280 2009-1-5 18:52 by 贺兰山1968
  什么是集合竟价! 奇迹墨盒 2008-12-27 4 / 109 2009-1-5 18:43 by 如梦吹风
  权证炒作八大技巧 一股作气 2008-12-30 9 / 241 2009-1-5 17:55 by 高卖低买
  盘面感觉的标准训练方法   1 2 蝶舞雪 2008-12-6 28 / 908 2009-1-4 23:39 by 未来权王
  布林线BOLL指标使用详解 奇迹墨盒 2008-12-31 10 / 213 2009-1-4 17:47 by 周天正
  大奇权证初级操盘精要探讨(适合初学者)17日有更新 附件   1 2 3 4 5 6 .. 10 大奇 2008-11-11 197 / 16797 2009-1-4 16:54 by 权起权落
  超短线   1 2 3 4 朱文斌 2008-8-1 70 / 6655 2009-1-4 15:22 by 汉股王
  权证心得   1 2 菜鸟股神 2008-11-8 22 / 1775 2009-1-4 15:18 by 汉股王
  关于"一阳权证实战系列教学下载",请告知密码!   1 2 3 4 5 蜡烛门 2008-6-21 90 / 7564 2009-1-4 14:41 by 汉股王
  分时图 教学视频 大大 2008-12-3 8 / 596 2009-1-3 22:52 by 笑对人生
  我对权证操作方法 蝶舞雪 2008-12-6 19 / 578 2009-1-3 22:07 by 笑对人生
Icon20 新手必看——波浪理论口诀详解   1 2 大盗至尊 2008-10-19 35 / 2961 2009-1-3 20:42 by 柔柔股上游
  多日学习的权证心得,分享! 集权 2009-1-1 6 / 120 2009-1-3 16:26 by 香辣虾
  热烈欢迎“奇迹墨盒”荣任基础知识区版主 附件   1 2 冰刀 2008-12-9 39 / 582 2009-1-3 15:09 by 集权
  炒作权证精典秘诀(视频) 马雨萱 2009-1-2 8 / 205 2009-1-3 01:14 by 搏锐
  坚决回避日照CWB1 开心玩权证 2008-11-14 9 / 377 2009-1-2 23:14 by 奇迹墨盒
  各板块龙头股大全 吉祥如意889 2008-12-19 10 / 200 2009-1-2 22:01 by 权证128
  好东东分享2<权证操作> 附件   1 2 3 4 温如昔 2008-9-4 69 / 9974 2009-1-2 21:46 by 权证128
  教你如何复盘!!真的很经典!!!!!   1 2 3 跑步2008 2008-11-20 44 / 3184 2009-1-2 20:44 by 权证128
  权证视频搜集贴   1 2 3 温柔一剑 2008-10-27 56 / 5315 2009-1-2 17:20 by 未来权王
Icon24 发现一个实盘操练权证超短的好方法   1 2 3 4 5 6 阿华加加 2008-10-12 112 / 14999 2009-1-2 13:02 by 集权
  权证问答——行权篇(转自上交所网站) 马雨萱 2008-12-6 4 / 167 2009-1-2 11:26 by 晶杨奇
  大家发表一下意见580025 580026 新手01 2009-1-1 4 / 67 2009-1-1 19:22 by 高见宾
  权证基本信息 马雨萱 2008-12-6 3 / 127 2009-1-1 14:29 by 新手01
  权证口诀 吉祥如意889 2008-11-30 12 / 491 2008-12-31 15:52 by 009139
  权证的涨跌幅是如何计算的 吉祥如意889 2008-12-1 9 / 334 2008-12-31 10:55 by 疯狂权证
  K线学习 附件   1 2 蓝天一 2008-11-24 38 / 1664 2008-12-31 08:07 by 顾权大局
  怎么换低拥呀! 权证小鱼 2008-12-9 8 / 289 2008-12-30 21:22 by 高见宾
  权证暴利攻略   1 2 一股作气 2008-12-20 20 / 398 2008-12-30 16:15 by 曾成
  临到期权证具有哪些特征 雀巢咖啡 2008-11-6 1 / 332 2008-12-29 23:37 by 封子
Icon20 什么是集合竞价?集合竞价有哪几个步骤?   1 2 财富人生 2008-9-14 31 / 2444 2008-12-28 19:26 by 十三妹
  2009年股民解套策略 一股作气 2008-12-27 4 / 86 2008-12-28 14:36 by 老严
  权证操作必胜指南   1 2 一股作气 2008-12-13 28 / 543 2008-12-28 10:09 by 顾权大局
  超短的利润主要来自? 晓涛 2008-11-14 10 / 639 2008-12-28 07:05 by 硕鼠
  上周权证市场全景点评一览 开心玩权证 2008-12-5 12 / 370 2008-12-28 01:06 by 大海888
  跌市买入认购证的风险 雀巢咖啡 2008-10-25 8 / 603 2008-12-27 17:00 by 小小大鱼
  传说中的认沽末日轮 附件   1 2 归涯 2008-10-20 21 / 1337 2008-12-27 09:56 by 一股作气
  目前阿胶权靠近安全边际 行者 2008-12-24 2 / 89 2008-12-25 13:40 by 术苓6
  怎么读上市公司财务报表 吉祥如意889 2008-12-18 1 / 61 2008-12-25 13:39 by 术苓6
  我的佣金是多少——向大家请教 雄雄 2008-12-11 9 / 304 2008-12-25 13:38 by 术苓6
  请教:哪位好心朋友教教怎么复盘啊!!! 迦勒 2008-11-18 6 / 372 2008-12-24 01:41 by 炒权证888
  权证问答——交易篇(转自上交所网站) 马雨萱 2008-12-6 6 / 300 2008-12-23 18:12 by 星空00
  大家好 权徒 2008-12-22 1 / 47 2008-12-22 11:57 by 平淡人生
  买1卖1队列中各颜色的含义 附件 大象大象 2008-12-10 14 / 812 2008-12-21 21:12 by 小沈
  TNND,不玩权了!!! 股权通赚 2008-12-8 13 / 354 2008-12-21 17:32 by 老严
Icon27 裸奔是什么意思??   1 2 数字游戏188 2008-12-11 23 / 614 2008-12-21 17:22 by 李玉琪
  底部K线组合形态 附件 青鸟的天空 2008-11-24 12 / 698 2008-12-21 16:11 by 小雨斜
  杠杆比率与溢价的关系 雀巢咖啡 2008-10-20 6 / 567 2008-12-20 19:06 by 顾权大局
  用什么软件复盘 清除记录 2008-11-8 8 / 664 2008-12-20 19:05 by 顾权大局
  权证操作技巧摘录 蝶舞雪 2008-12-19 11 / 214 2008-12-20 10:57 by 顾权大局
  高溢价权证的操作策略 附件 一股作气 2008-12-15 7 / 136 2008-12-20 10:56 by 顾权大局
  留心!!!! 迦勒 2008-11-18 4 / 180 2008-12-19 23:18 by 鑫芙羽
  权证新手入门须知(上篇) 雀巢咖啡 2008-10-20 7 / 1588 2008-12-18 16:34 by 韦璎
  权证和股票的本质区别 一股作气 2008-12-15 1 / 93 2008-12-15 20:09 by 流浪的国王
  转 权证新手易犯的错误 始于南航 2008-11-15 5 / 668 2008-12-15 12:58 by 新手01
  "日照CWB1"到期应注意的几个问题 雀巢咖啡 2008-11-17 3 / 270 2008-12-15 02:31 by 楠骞英
  【名词解释】平准基金 归涯 2008-11-21 8 / 283 2008-12-15 02:31 by 楠骞英
  末日轮和仙轮 温柔一剑 2008-10-20 12 / 962 2008-12-15 02:31 by 楠骞英
  教你如何计算权证当日涨跌停限制 温柔一剑 2008-10-20 7 / 851 2008-12-15 02:30 by 楠骞英
  经典访谈 迦勒 2008-11-4 3 / 481 2008-12-15 02:30 by 楠骞英
  问个好原始问题 附件 跳水专家 2008-12-9 5 / 168 2008-12-15 02:29 by 楠骞英
  11月11日光棍的认知 归涯 2008-11-11 8 / 319 2008-12-15 02:28 by 楠骞英
  两大信号渐显企稳曙光《转》 迦勒 2008-11-7 1 / 149 2008-12-15 02:27 by 楠骞英
  广州的权友见面交流啊!!! 迦勒 2008-11-19 15 / 556 2008-12-15 02:26 by 楠骞英
  正确理解权证的最后交易日和到期日 温柔一剑 2008-10-20 5 / 515 2008-12-15 02:26 by 楠骞英
  才关于设止损点或止损条件 伟大的夜 2008-11-5 12 / 859 2008-12-15 02:25 by 楠骞英
  权证为何背离正股走势 518久 2008-11-9 5 / 486 2008-12-15 02:25 by 楠骞英
  国元证券集成版5.59跟通达信L2什么区别 附件 乖丫头 2008-11-9 7 / 579 2008-12-15 02:24 by 楠骞英
  钢钒证变数陡增 马钢证出现负溢价(转)大家分享 开心玩权证 2008-11-14 7 / 398 2008-12-15 02:22 by 楠骞英
  权证在什么情况下才应行权 雀巢咖啡 2008-11-16 1 / 179 2008-12-15 02:22 by 楠骞英
  【有感】 归涯 2008-11-11 11 / 428 2008-12-15 02:21 by 楠骞英
  两大信号渐显企稳曙光《转》 迦勒 2008-11-7 3 / 287 2008-12-15 02:20 by 楠骞英
  回购与增持的区别 雀巢咖啡 2008-11-14 5 / 338 2008-12-15 02:20 by 楠骞英
  权证的有效杠杆和溢价率 雀巢咖啡 2008-11-16 2 / 254 2008-12-15 02:20 by 楠骞英
  讨论下一波谁主沉浮 迦勒 2008-10-28 10 / 487 2008-12-15 02:19 by 楠骞英
  价外权证的风险(转帖) 马雨萱 2008-12-6 2 / 85 2008-12-15 02:18 by 楠骞英
  权证一二三 新手的锦囊 温柔一剑 2008-10-20 10 / 1200 2008-12-15 02:18 by 楠骞英
  股指期货几类账户的区别 雀巢咖啡 2008-11-21 3 / 210 2008-12-15 02:16 by 楠骞英
  一阳权证视频 青鸟的天空 2008-12-6 10 / 492 2008-12-14 17:53 by 无家的孤燕
  怎么知道果果给了谁没给谁? 附件 数字游戏188 2008-12-11 7 / 169 2008-12-14 15:38 by 数字游戏188
  权证新手入门全集(下篇) 雀巢咖啡 2008-10-20 11 / 1536 2008-12-14 08:35 by 帝豪
 152 12
发新话题
查看 排序方式